
| Model No: | KXE-02-1500W | KXE-02-3000W | KXE-02-5000W | 
| Length×Width×Height : | 1975×760×1330mm | 1975×760×1330mm | 1975×760×1330mm | 
| Wheelbase : | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 
| Wheeltrack : | 420mm | 420mm | 420mm | 
| Motor Type : | hub motor | hub motor | central motor | 
| Power : | 1500W | 3000W | 5000W | 
| Voltage : | 60V | 60V | 60V | 
| Battery Model : | 60V40AH Lithium Battery | 60V40AH*2 Lithium Battery | 60V40AH*2 Lithium Battery | 
| Front Tire : | 80/80-14 | 80/80-14 | 80/80-14 | 
| Rear Tire : | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 
| Seat Height : | 810mm | 810mm | 810mm | 
| Curb Weight : | 130kg | 140kg | 140kg | 
| Loading Capacity : | 160kg | 160kg | 160kg | 
| Maximum Speed : | 45KM/H | 70KM/H | 90KM/H | 
| Driving Distance : | 70KM | 100KM | 95KM | 
| Charging time : | 5h | 5h | 5h | 
| Maximum Gradeability : | 30% | 30% | 30% | 
| Minimum Ground Clearance : | 155mm | 155mm | 155mm | 
| Parking system : | No | No | YES | 
| MOQ : | 30 | 30 | 30 | 
| EEC | YES | YES | YES | 
| Color : | white,black,silver, blue,red | white,black,silver, blue,red | white,black,silver, blue,red | 
| Packaging Size : | 2040*800*1280mm | 2040*800*1280mm | 2040*800*1280mm | 
| Container : | 7PCS/20'GP 30PCS/40'HQ | 7PCS/20'GP 30PCS/40'HQ | 7PCS/20'GP 30PCS/40'HQ | 
